簡(jiǎn)要描述:SKM series天車(chē)式五軸加工中心機BOX-IN-BOX 全對稱(chēng)式雙相形結構設計
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
品牌 | 亞太菁英/TTAPEC | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|
SKM series天車(chē)式五軸加工中心機特色
◆ 航天機
◆ BOX-IN-BOX 全對稱(chēng)式雙相形結構設計
◆ 三軸線(xiàn)馬驅動(dòng)
◆ 自動(dòng)開(kāi)合天棚全密設計
◆ 橫梁強力沖屑系統
SKM series天車(chē)式五軸加工中心機規格
規格 | 單位 | SKM2520/40 | SKM2740/50/60/80 | SKM3240/50/60/80 | SKM3740/50/60/80 |
X軸 | mm | 2,000/4,000 | 4,000/5,000/6,000/8,000 | ||
Y軸 | mm | 3,200 | 2,700 | 3,200 | 3,700 |
Z軸 | mm | 1,000 | |||
X/Y/Z軸快速進(jìn)給 | m /min | 60/60/60 | |||
軸加減速 | m/sec² | 5 | |||
主軸孔錐度 |
| HSK63A | |||
主軸轉速 | rpm | 24,000 | |||
主軸功率(S1/S6) | kW | 60/75 | |||
主軸扭力(S1/S6) | Nm | 48/60 | |||
建議搭配二軸頭 |
| 叉式同動(dòng)二軸銑頭 | |||
扭矩 | Nm | B=1,192/1,980 | |||
轉速 | rpm | B=C=30(cont)/60(max) | |||
活動(dòng)角度 | deg | HSK63A:B=±120° C=±360° | |||
剎車(chē)夾持力 | Nm | B=4,000 C=4,000 | |||
刀庫容量 | pcs | 30T | |||
大刀長(cháng) | mm | 300 | |||
大刀徑-鄰近換刀 | mm | Ø100 | |||
大刀徑-無(wú)鄰近換刀 | mm | Ø130 | |||
機臺重量 | tons. | 52-99 |
*以上規格為通用參考規格,若有其他特殊需求請聯(lián)絡(luò )業(yè)務(wù)人員,我們將提您適合的解決方案
*本公司保留終修改規格與設計權利
下一篇:VP-10立式加工中心機
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 牧睿機械貿易(上海)有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備20003823號-2 技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) Sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:61645
微信掃一掃